Bilgi Talebi
İlgilendiğiniz Atlanta Spring hizmetleri hakkında bilgi talep etmek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
1000 Count Torba Yay
TEL ÇAPI
1.5 - 1.6 mm
YAY UZUNLUĞU
120 - 130 mm
TORBA YAY UZUNLUĞU
75 - 77 mm
YAY GÖBEK ÇAPI
59 - 60 mm
YAY KAFA ÇAPI
50 - 53 mm
BOĞUM SAYISI
5.5 - 6
Ürün Özellikleri
Eşsiz temel tasarımı ile her bir yay, bağımsız hareketi geliştirmek için dikişsiz kumaşı ayrı ayrı yerleştirir. Omurga dostu cep yaylar vücudunuzu rahatlatır ve rahat bir uyku çekmenizi sağlar. Yapıştırma alternatiflerimiz ortadan yapıştırılmış veya üstten ve alttan yapıştırılmıştır.
Teknik Detaylar
BOYUT | ADET | TÜR | ÇERÇEVE | ÜRÜN BOYU | SPRING COUNT | TOPLAM YAY |
---|---|---|---|---|---|---|
2"6 | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | 2 FLAT FRAME | 74 X 188 X 18 | 14 X 33 | 462 |
3" | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | 2 FLAT FRAME | 89 X 188 X 18 | 27 X 33 | 891 |
4" | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | 2 FLAT FRAME | 119 X 188 X 18 | 23 X 33 | 759 |
4"6" | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | 2 FLAT FRAME | 135 X 188 X 18 | 26 X 33 | 858 |
5" | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | 2 FLAT FRAME | 150 X 196 X 18 | 29 X 35 | 1015 |
6" | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | 2 FLAT FRAME | 178 X 196 X 18 | 34 X 35 | 1190 |
BOYUT | ADET | TÜR | ÇERÇEVE | ÜRÜN BOYU | SPRING COUNT | TOPLAM YAY |
---|---|---|---|---|---|---|
2"6 | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | WITHOUT FRAME | 74 X 188 X 18 | 14 X 33 | 462 |
3" | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | WITHOUT FRAME | 89 X 188 X 18 | 27 X 33 | 891 |
4" | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | WITHOUT FRAME | 119 X 188 X 18 | 23 X 33 | 759 |
4"6" | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | WITHOUT FRAME | 135 X 188 X 18 | 26 X 33 | 858 |
5" | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | WITHOUT FRAME | 150 X 196 X 18 | 29 X 35 | 1015 |
6" | 1000 | TOP & BOTTOM GLUED | WITHOUT FRAME | 178 X 196 X 18 | 34 X 35 | 1190 |
BOYUT | ADET | TÜR | ÇERÇEVE | ÜRÜN BOYU | SPRING COUNT | TOPLAM YAY |
---|---|---|---|---|---|---|
2"6 | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 74 X 188 X 18 | 13 x 29 | 377 |
3" | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 89 X 188 X 18 | 15 x 29 | 435 |
4" | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 119 X 188 X 18 | 20 x 29 | 580 |
4"6" | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 135 X 188 X 18 | 23 x 29 | 667 |
5" | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 150 X 196 X 18 | 26 x 31 | 806 |
6" | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 178 X 196 X 18 | 31 x 31 | 961 |
BOYUT | ADET | TÜR | ÇERÇEVE | ÜRÜN BOYU | SPRING COUNT | TOPLAM YAY |
---|---|---|---|---|---|---|
2"6 | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 74 X 188 X 18 | 14 X 33 | 462 |
3" | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 89 X 188 X 18 | 27 X 33 | 891 |
4" | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 119 X 188 X 18 | 23 X 33 | 759 |
4"6" | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 135 X 188 X 18 | 26 X 33 | 858/td> |
5" | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 150 X 196 X 18 | 29 X 35 | 1015 |
6" | 1000 | CENTER GLUED | WITHOUT FRAME | 178 X 196 X 18 | 34 X 35 | 1190 |
Paylaş
Fiyat Teklifi İste
1000 Count Torba Yay
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler 🍪 kullanıyoruz. Atlanta Spring'u kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.